設備・機械名 | 内訳 | 保有数 |
溶接設備 | CO2 | 4 |
ガス | 1 | |
アルゴン | 1 | |
油圧プレス機 | 25t | 2 |
35t | 1 | |
45t | 1 | |
60t | 1 | |
羽布・研磨機 | 1 | |
カーリング | 2 | |
ボール盤 | 4 | |
タッピングボール盤 | 3 | |
フロードリル写真付き | M6・M8 | |
シャーリング | 4.5×1280m/m | 1 |
セットプレス | AMADA5t SP-30 | 2 |
25型ベンダー | 2 | |
30型ベンダー | 3 | |
45型ベンダー | 1 | |
片曲げベンダー | 1 | |
両曲げベンダー | 1 | |
3点ローラー | 1 |
2015年11月20日現在